Description
Описание:
PN 10/16
DN 300 … DN 600
Размер: 2” … 24”
Корпус: чугун GG25/GGG40
Температура: -10 +110 оС
Технические данные:
ДИЗАЙН / DESIGN | TS457/3A-TSEN1171 |
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА / FLANGE AND THEIR JOINTS | TS ISO 7005-2 |
РАЗМЕР МЕЖДУ ФЛАНЦЕВ / FACE TO FACE DIMENSIONS | TS EN 558-1 СЕРИЯ-SERIES 14 |
ИСПЫТАНИЯ / TESTS | TSEN 12266-1 |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ / MATERIALS | ||||
NO | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | PART NAME | МАТЕРИАЛ | MATERIAL |
1 | КОРПУС | BODY | GG25/GGG40.3 | GG25/GGG40.3 |
2 | КРЫШКА | BONNET | GG25/GGG40.3 | GG25/GGG40.3 |
3 | МАХОВИК | HANDWHEEL | GG20 | GG20 |
4 | ОСЬ | STEM | НЕРЖЛВЕЮЩЛЯ СТАЛЬ | STAINLESS STEEL |
5 | СТВОРКА | WEDGE | РЕЗИНОВЫЕ НИКЕЛИРОВАННАЯ / GGG40.3 | RUBBER PLATED/GGG40.3 |
6 | ПРОКПДЦКА | GASKET | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
ЗАДВИЖКА С ПОДНИМАЮЩЕЙСЯ ОСЬЮ И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПОРНОЙ ПОДУШКОЙ (ФЛАНЦЕВАЯ) Resilient Seated Gate Valve (Flanged – Isomorphic) |
|||||||||||||||||
Номинальное Давление / Nominal Pressure | PN | 10/16 | |||||||||||||||
Номинальный Диаметр / Nominal Diameter | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
Размеры Клапана / Valve Dimensions | L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | |
H | 170 | 180 | 230 | 245 | 265 | 355 | 400 | 490 | 615 | 700 | 835 | 910 | 1000 | 1135 | 1300 | ||
D1 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||||||
Размеры Фланца / Flange Dimensions | PN 16 | D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
к | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | ||
g | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 1 84 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 548 | 609 | 720 | ||
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | |||||
d | 19 23 | 28 | 31 | 34 | 37 | ||||||||||||
Количество Отверстий / Hole Qty | n | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||
Beс / Weight | Kg. | 9 | 10 | 15 | 17 | 21 | 37 | 45 | 80 | 123 | 166 | 225 | 290 | 400 | 460 | 680 |
ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ TEMPERATURE / PRESSURE |
ПРИМЕНЕНИЕ • В Системах Горячего И Холодного Водоснабжения • В Системах Трубопроводов, Перекачивающих Любые Жидкости Кроме Кислотных И Щелочных |
APPLICATIONS • Hot and cold water • Fluid excluding acid & nonflammable fluids |
|
°C | -10 …….. + 120 | ||
PN | 10/16 |