Description
Описание:
PN 10/16
DN 40 … DN 600
Размер: 1 1/2” … 24”
Корпус: чугун GG25/GGG40
Температура: -10 +120 оС
Технические данные:
ДИЗАЙН / DESIGN | TS457/1-TSEN1171 |
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА / FUNGE AND THEIR JOINTS | TS ISO 7005-2 BSEN 1092-2 |
РАЗМЕР МЕЖДУ ФЛАНЦЕВ / FACE TO FACE DIMENSIONS | TS EN 558-1 СЕРИЯ-SERIES 14 |
ИСПЫТАНИЯ / TESTS | TSEN 12266-1 |
ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ / MATERIALS | ||||
NO | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | PART NAME | МАТЕРИАЛ | MATERIAL |
1 | КОРПУС | BODY | GG25/GGG40.3 | GG25/GGG40.3 |
2 | КРЫШКА | BONNET | GG25/GGG40.3 | GG25/GGG40.3 |
3 | МАХОВИК | HANDWHEEL | GG20 | GG20 |
4 | ОСЬ | STEM | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | STAIM.ESS STEEL |
5 | СТВОРКА | WEDGE | GG25/GGG40 | GG25/GGG40 |
6 | СЕДЛО | SEATS | CuZn40Pb2 / БРОНЗА / НЕРЖАВЕЮЩАЯ | CuZn40Pb2/BRONZEySS |
7 | ПРОКЛАДКА | GASKET | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
ЗАДВИЖКА С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПОРНОЙ ПОДУШКОЙ (Фланцевая) Gate Valve Metal Sealed (Flanged) |
||||||||||||||||
Номинальное Давление / Nominal Pressure |
PN | 10/16 | 10 | 4 | 2.5 | |||||||||||
Номинальный Диаметр / Nominal Diameter |
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
Размеры Клапана / Valve Dimensions |
L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 | 390 | |
H | 170 | 180 | 230 | 245 | 265 | 355 | 400 | 490 | 615 | 700 | 835 | 910 | 1135 | 1300 | ||
D1 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||||||||||
Размеры Фланца / Flange Dimensions | PN | D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 670 | 780 |
к | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 620 | 725 | ||
g | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | .582 | 682 | ||
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||
d | 19 | 23 | 28 | 31 | ||||||||||||
Количество Отверстий! / Hole Oty | n | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
Вес / Weight | Kg. | 9 | 10 | 15 | 17 | 23 | 37 | 45 | 80 | 123 | 166 | 225 | 290 | 460 | 680 |
ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ TEMPERATURE / PRESSURE |
ПРИМЕНЕНИЕ • В Системах Горячего И Холодного Водоснабжения • Системы Жидкого Топлива • В Системах Трубопроводов, Перекачивающих Любые Жидкости Кроме Кислотных И Щелочных |
APPLICATIONS • Hot and cold water installations • Liquid fuel installations • All fluid and gases without acid |
|
°с | -10……..+ 120 | ||
PN | 10/16 |