Описание
Описание:
PN 16
DN 50 … DN 300
Размер: 2” … 12”
Корпус: сталь/нержавеющая сталь
Диск: сталь/нержавеющая сталь
Уплотнение: NBR/EPOM
Температура: -10 +120 оС
Технические данные:
ДИЗАЙН / DESIGN | TS 10873 |
ИСПЫТАНИЯ / TESTS | TSEN 12266-1 |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ / MATERIALS | ||||
NO | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | PART NAME | MALZEME | MATERIAL |
1 | КОРПУС | BODY | WCB + НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ / CF8 | WCB + NICKEL PLATED / CF8 |
2 | ЗАСЛОНКА | DISC | WCB + НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ / CF8 | WCB + NICKEL PLATED / CF8 |
3 | КОЛЬЦЕВОЕ | O-RING | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
4 | БОЛТ С ОБУШКОМ | EYE BOLT | St + НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ | St + NICKEL PLATED |
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДИСКОВЫЙ Wafer Swing Check Valve |
||||||||||
Номинальное Давление Nominal Pressure | PN 16 | |||||||||
Номинальный Диаметр / Nominal Diameter | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Размеры Клапана / Valve Dimensions | 0 D | 109 | 129 | 144 | 164 | 191 | 220 | 275 | 330 | 378 |
0 P | 32 | 45 | 56 | 75 | 98 | 120 | 164 | 210 | 235 | |
E | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | |
D | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
0 C | 87 | 109 | 119 | 147 | 167 | 198 | 248 | 308 | 362 | |
Bec / Weight | Kg. | 0.80 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 3.5 | 4.1 | 7 | 12 | 18 |
ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ TEMPERATURE / PRESSURE |
ПРИМЕНЕНИЕ • Морская Вода • Системы Конденсации • Системы Очистки • Системы Hvac |
APPLICATIONS • Sea Water • Condensation Systems • Purification Systems • HVAC Systems |
|
°C PN | -10 ……… +120 | ||
16 |