Description
Описание:
PN 16
DN 50 … DN 300
Размер: 2” … 12”
Корпус: чугун GG25
Диск: чугун GGG40
Температура: -10 +120 оС
Технические данные:
ДИЗАЙН / DESIGN | TS 11873 |
ИСПЫТАНИЯ / TEST | TSEN 12266-1 |
РАЗМЕР МЕЖДУ ФЛАНЦЕВ / FACE TO FACE DIMENSIONS | TS EN 558-1 СЕРИЯ – SERIES 16 |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ / MATERIALS | ||||
NO | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | PART NAME | МАТЕРИАЛ | MATERIAL |
1 | КОРПУС | BODY | GG25 | GG25 |
2 | ЗАСЛОНКА | DISC | GGG40 | GGG40 |
3 | CЕДЛО | SEAT | EPDM | EPDM |
4 | ПРУЖИНA | SPRING | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | STAINLESS STEEL |
5 | ШТЫРЬ ПЕТЛИ | HINGE PIN | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | STAINLESS STEEL |
6 | ШТЫРЬ ФИКСАТОР | STOP PIN | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | STAINLESS STEEL |
7 | ОПОРА ДИСКА | DISC BEARINGS | ТЕФЛОН | PTFE |
8 | ОПОРА КОРПУСА | BODY BEARINGS | ТЕФЛОН | PTFE |
9 | ПРОБКА | PLUG | СТАЛЬ | STEEL |
10 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ | PIN STABILIZER | РЕЗИНА | RUBBER |
11 | РЫМ-БОЛТ | EYE BOLT | СТАЛЬ | STEEL |
КЛАПАН НАПОРНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ Dual Plate Check Valve |
|||||||||
Номинальное Давление / Nominal Pressure | PN16 | ||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 43 | 46 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | ||
0d | 60 | 73 | 89 | 114 | 141 | 168 | 219 | 273 | 324 |
0D | 107 | 127 | 142 | 160 | 192 | 213 | 270 | 334 | 380 |
R | 30 | 36 | 45 | 56 | 70 | 83 | 105 | 135 | 156 |
ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ TEMPERATURE / PRESSURE |
ПРИМЕНЕНИЕ • В Системах Горячего И Холодного Водоснабжения • Системы Жидкого Топлива • Системы Сжатого Воздуха • В Системах Трубопроводов, Перекачивающих Любые Жидкости Кроме Кислотных И Щелочных |
APPLICATIONS • Hot and cold vvater • Liquid fuel systems • Pressurized air • Flued excluding acid & non flammabie fluids |
|
°С | -10 …….. +120 | ||
PN | 16 |