Description
ДИЗАЙН / DESIGN | TS |
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА / FLANGE AND THEIR JOINTS | TS ISO 7005-2 BS EN 1092-2 |
РАЗМЕР МЕЖДУ ФЛАНЦЕВ / FACE TO FACE DIMENSIONS | TS EN 558-1 SERİ 48 |
TESTLER / TESTS | TS EN 12266-1 |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ / MATERIALS | ||||
NO | НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ | PART NAME | МАТЕРИАЛ | MATERIAL |
1 | КОРПУС | BODY | GG25/GGG40 | GG25/GGG40.3 |
2 | КРЫШКА | DISC LEVER | GG25/GGG40.3 | GG25/GGG40.3 |
3 | ЗАСЛОНКА | DISC | GG25/GGG40.3 С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ | GG25/GGG40.3 RUBBER COVERED |
4 | ОСЬ | STEM | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | STAINLESS STEEL |
5 | CЕДЛО | SEAT | ЛАТУНЬ (CuZn40Pb2) / AISI 304 /БРОНЗА | BRASS (CuZn40Pb2) /AISI 304 / BRONZE |
6 | ПРОКЛАДКА | STOPER | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ | STAINLESS STEEL RUBBER COVERED |
7 | СЛИВНОЙ БОЛТ | PLUG | АВТОМАТ | AUTOMAT |
8 | ПОДШИПНИК | BEARING | ЛАТУНЬ (CuZn40Pb2) / AISI 304 /БРОНЗА | BRASS (CuZn40Pb2) /AISI 304 / BRONZE |
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДИСКОВЫЙ Swing Check Valve |
|||||||||||
Номинальное Давление / Nominal Pressure | PN 16 | ||||||||||
Номинальный Диаметр / Nominal Diameter | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
Размеры Клапана / Valve Dimensions | L | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
H | 100 | 110 | 130 | 145 | 170 | 195 | 205 | 260 | 340 | ||
Размеры Фланца / Flange Dimensions |
PN 16 | D | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 |
k | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | ||
g | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | ||
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | ||||
d | 19 | 23 | 28 | ||||||||
Количество Отверстий / Hole | n | 4 | 8 | 12 | |||||||
Bec / Weight | Kg. | 9 | 11 | 17.5 | 21.5 | 29 | 47 | 61.5 | 94.8 | 150 |
ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ TEMPERATURE / PRESSURE |
ПРИМЕНЕНИЕ • В Системах Горячего И Холодного Водоснабжения Все Некислотные Жидкости • Все Некислотные Жидкости |
APPLICATIONS • Hot and cold water systems • Fluid excluding acid |
|
°C | -10 …….. +120 | ||
PN | 16 |